Erfolge
2011/2012
| Mannschaftswettbewerbe | |
| 2. Platz bei KPE (Schüler B) | Colin Gölz, Timo Thieme, Oliver Riemann |
| 3. Platz bei KPE (Schüler B) | Hendrik Sexauer, Robert Volkmann, Julian Heun |
| Individualwettbewerbe | |
| 2. Platz bei KJM (AK I) | Julian Heun |
| 1. Platz bei KJM (AK III) | Robert Volkmann |
| 2. Platz bei HEM (Schüler C) | Hendrik Sexauer (mit Mervan Danaci) |
| 1. Platz bei BEM (Schüler C) | Robert Volkmann (mit Daniel Tkalitsch) |
| 3. Platz bei BEM (Schüler B) | Niclas Lösch |
| 2. Platz bei BEM (Schüler B) | Niclas Lösch (mit Noah Tillmann) |
|
2. Platz bei KEM (Jugend) |
Philipp Haas/Sven Lüßen |
|
1. Platz bei KEM (Schüler C) |
Hendrik Sexauer |
2010/2011
| Mannschaftswettbewerbe |
|
| 3. Platz Verbandsliga (Schüler A) | Sven Lüßen, Philipp Haas, Michael Hatke, Niclas Lösch |
| Individualwettbewerbe |
|
| 3. Platz bei BER 2011 (Schüler A) | Sven Lüßen |
| 3. Platz bei BER 2011 (Schüler B) | Niclas Lösch |
| 2. Platz bei BER 2011 (Schüler C) | Robert Volkmann |
| 1. Platz bei KER 2011 (Schüler C) | Hendrik Sexauer |
| 1. Platz bei KER 2011 (Jugend) | Jan Lüßen |
| 1. Platz bei KJM 2011 (AK I) | Niclas Lösch |
| 2. Platz bei KJM 2011 (AK II) | Julian Heun |
| 2. Platz bei KJM 2011 (AK III) | Robert Volkmann |
| 3. Platz bei KJM 2011 (AK III) | Tobias Friedl |
| 3. Platz bei BEM 2010 (SA Doppel) | Philipp Haas (mit Dylan Thurgood) |
| 2. Platz bei KEM 2010 (SiB Einzel) | Nora Griese |
| 2. Platz bei KEM 2010 (SiB Doppel) | Nora Griese (mit Tabea Struck) |
| 3. Platz bei KEM 2010 (SB Einzel) | Niclas Lösch |
| 1. Platz bei KEM 2010 (MJ-B Doppel) | Max Kovtun/Philipp Haas |
| 3. Platz bei KEM 2010 (MJ-B Einzel) | Max Kovtun, Philipp Haas |
| 3. Platz bei KEM 2010 (SD Einzel) | Robert Volkmann |
| 3. Platz bei KEM 2010 (SD Doppel) | Robert Volkmann (mit Marinus Wack) |
| 2. Platz bei KEM 2010 (SC Einzel) | Robert Volkmann |
| 3. Platz bei KEM 2010 (SC Einzel) | Julian Heun |
| 2. Platz bei KEM 2010 (SC Doppel) | Julian Heun/Robert Volkmann |
| 3. Platz bei KEM 2010 (MJ-A Einzel) | Steffen Berges |
| 3. Platz bei KEM 2010 (MJ-A Doppel) | Max Kovtun/Steffen Berges |
| 2. Platz bei KEM 2010 (SA Einzel) | Philipp Haas |
2009/2010
| Mannschaftswettbewerbe |
|
|
Kreispokalsieger (SB) |
Philipp Haas, Michael Hatke, Gustavo Torner |
|
Bezirkspokalsieger (SB) |
Philipp Haas, Michael Hatke, Gustavo Torner |
| Individualwettbewerbe | |
| 3. Platz bei KER 2010 (MJ) | Max Kovtun |
| 4. Platz bei KER 2010 (MJ) | Steffen Berges |
| 4. Platz bei KER 2010 (SA) | Philipp Haas |
| 4. Platz bei KER 2010 (SC) | Julian Heun |
| 3. Platz bei KER 2010 (SiA) | Laura Höfers |
| 3. Platz bei KER 2010 (SiB) | Nora Griese |
| 1. Platz bei KEM 2009 (MJ-B Doppel) | Steffen Berges/Max Kovtun |
| 3. Platz bei KEM 2009 (MJ-B Einzel) | Steffen Berges, Max Kovtun |
| 3. Platz bei KEM 2009 (MJ-A Doppel) | Steffen Berges/Max Kovtun |
| 2. Platz bei KEM 2009 (SiB Doppel) | Laura Höfers/Nora Griese |
| 3. Platz bei KEM 2009 (SiB Einzel) | Laura Höfers |
| 3. Platz bei KEM 2009 (SiA Doppel) | Nora Griese (mit Tanja Pitthan/TV Eschborn) |
2008/2009
| Mannschaftswettbewerbe |
|
|
Meister Kreisliga (SB) |
Philipp Haas, Michael Hatke, Gustavo Torner |
|
Vizemeister Bezirksoberliga (SA) |
Max Kovtun, Robert Hoppe, Steffen Berges, Henrick Focken |
| Bezirkspokalsieger (SA) | Max Kovtun, Robert Hoppe, Philipp Haas, Steffen Berges |
| Individualwettbewerbe | |
| 2. Platz bei KEM 2008 (SA Einzel) | Steffen Berges |
| 3. Platz bei KEM 2008 (MJ-B Einzel) | Max Kovtun |
| 3. Platz bei KEM 2008 (SA Doppel) | Max Kovtun/Steffen Berges |
| Teilnahme an BER 2009 (SA) | Steffen Berges |
| Teilnahme an BVR 2009 (SA) | Max Kovtun |
| Teilnahme an BVR 2009 (SB) | Philipp Haas, Michael Hatke, Gustavo Torner |
TuS Hornau
Abt. Tischtennis