Vereinsmeister
| Jahr |
Herren |
Herren Doppel |
Jungen | Schüler | Nachwuchs Doppel |
| 2011 | S. Lüßen | S. Lüßen/ R. Elzenheimer-Albers | J. Lüßen | R. Volkmann | N. Lösch/J. Heun |
| 2010 | B.-D. Sexton | R. Lüßen/ P. Haas | R. Hoppe | J. Heun | P. Haas/ N. Lösch |
|
2009 |
B.-D. Sexton |
J. Hartleb/ H. Noll |
n.a. | n.a. | n.a. |
|
2008 |
W. Müller |
S. Bayer/ M. Schindler |
R. Hoppe | n.a. | S. Berges/ P. Haas |
| 2007 | B.-D. Sexton | W. Müller/ H.-J. Weil | T. Müsse | P. Haas | n.a. |
| 2006 | B.-D. Sexton | W. Müller/ S. Burosch | A. Jung | R. Hoppe | T. Müsse/ C. Haas |
| 2005 | M. Weick | S. Burosch/ A. Hornung | S. Rode | M. Schulze | n.a. |
| 2004 | W. Müller | B. Dethier/ H. Nitsch | S. Rode | T. Deutscher | n.a. |
| 2003 | H. Albers | B.-D. Sexton/ S. Kluge | S. Rode | T. Nüsse | n.a. |
| 2002 | H. Kleipa | R. Elzenheimer-Albers/ G. Bozic | O. Afzal | S. Rode | n.a. |
| 2001 | C. Zwolinski | C. Zwolinski/ G. Bozic | O. Afzal | S. Rode | n.a. |
| 2000 | C. Zwolinski | H. Kleipa/ B. Dethier | H. Hofmann | O. Afzal | n.a. |
TuS Hornau
Abt. Tischtennis